LA 다운타운 메리엇 호텔
LA Downtown Marriott Hotel
LA Downtown Marriott Hotel
건설 인력 직접 고용만으로 조건 해지를 위한 고용 창출 해결 가능
프로젝트 개요
| 프로젝트 명 | LA Downtown Marriott Hotel (LA 다운타운 메리엇 호텔) |
|---|---|
| 투자지역 | 엘에이 도심 |
| 총 사업 비용 | $461M |
| EB-5 자금 | $65M (14%) |
| 1인당 투자금액 | 투자자당 $500,000 + 운영비 $50,000 |
| 연이율 | 연 : 0.25% |
| 원금상환 | 건물 재융자를 통한 상환, 개발자의 완공보증서 및 투자금 환급 제3자 보증서. |
| 리저널센터 | EB-5 Affiliate Network for the DTLA Project |
| 투자 기간 | 2023년 12월 31일까지 (I-829 조건 해지 시 원금 회수) |
| 모집 인원 | 130명 |
| 고용 창출 | 6,515명 (1인당 50명) |
위치
고용 창출
건설 인력 직접 고용만으로 조건 해지를 위한 고용 창출 해결 가능
4,443명 고용 예상 (1,300명 필요)
자본 구조
| 총 사업 비용 | $461M |
|---|---|
| EB-5 자금 | $65M(14%) |
프로젝트 특장점
가치 평가
원금 상환에 충분한 가치 평가 여유 자금